Beleggingsresultaten : Tak 23 beleggingsfondsen

Fonds
naam
Opstart
datum
BU-waarde
(EUR)
Laatste
wijziging
Rendement
aanvang (ann)
Rendement
laatste 12 maand
Rendement
dit jaar
ROBECO
ROBECO 01/01/1993 5,4171 07/05/2012 4.10% -0.42% + 8.04%
ROLINCO 01/01/1993 4,1311 07/05/2012 2.66% -7.00% + 10.12%
RORENTO 01/01/1993 5,3926 07/05/2012 4.08% 5.04% + 4.66%
PUILAETCO DEWAAY
Puil.Dew. Small & Mid Cap Eur. 08/10/1998 4,3718 07/05/2012 4.24% -11.55% + 11.55%
Puilaetco Dew. Fd(L)Gl. Alloc. 08/10/1998 1,9024 07/05/2012 -1.95% -3.10% + 3.05%
Puilaetco Dewaay Europe 08/10/1998 2,615 03/01/2012 0.37% -18.07% - %
Puilaetco Dewaay Belgium - C 08/10/1998 3,1036 07/05/2012 1.64% -12.89% + 8.43%
BANK DEGROOF
ISIS HIGH 19/10/1998 2,8287 07/05/2012 0.95% -9.00% + 4.18%
ISIS MEDIUM 19/10/1998 3,3417 07/05/2012 2.20% -3.56% + 3.65%
ISIS LOW 19/10/1998 3,2946 07/05/2012 2.09% -0.51% + 2.47%
FIDELITY INVESTMENTS
Euro Balanced Fund 01/02/1999 3,1626 07/05/2012 1.85% -3.95% + 7.73%
Euro Blue Chip Fund 01/02/1999 2,5438 07/05/2012 0.19% -12.00% + 10.21%
Euro Cash Fund 01/02/1999 2,8101 07/05/2012 0.95% -0.45% + 0.01%
European Growth Fund 01/02/1999 4,6003 07/05/2012 4.76% -6.45% + 9.54%
European Smaller Com. Fund 01/02/1999 4,9397 07/05/2012 5.34% -5.22% + 18.64%
Fidelity Target 2015 Euro Fund 27/12/2004 3,0589 07/05/2012 2.78% 1.32% + 6.58%
Fidelity Target 2020 Euro Fund 21/12/2004 3,1189 07/05/2012 3.04% -0.50% + 7.60%
Global Technology Fund 08/03/2000 ,8409 07/05/2012 -8.50% 5.88% + 10.41%
Global Telecommunications Fund 08/03/2000 ,9926 07/05/2012 -7.24% 4.19% + 3.34%
JPMORGAN A M.
JPMF Japan Equity Fund 17/11/1999 ,9925 07/05/2012 -7.07% 3.27% + 4.16%
JPMF Japan Small Cap Fund 17/11/1999 ,5002 07/05/2012 -12.03% 8.74% - 0.36%
JPMF Pacific Equity Fund 17/11/1999 2,2479 07/05/2012 -0.78% -2.89% + 7.02%
DEXIA A.M.
DMM European Equities Cap 16/07/2001 2,2698 03/05/2012 -0.81% -9.03% + 5.44%
DMM World Equities Cap 04/04/2005 21,6468 10/08/2011 .00% -13.33% + 0.43%
Dexia Bonds Euro Cap 13/11/2002 3,0989 07/05/2012 2.38% 4.44% + 3.77%
Dexia Sustainable Europe 15/03/2001 1,7293 04/05/2012 -3.18% -9.13% + 4.57%
Dexia Sustainable High 15/03/2001 2,2606 03/05/2012 -0.82% -4.51% + 3.95%
Dexia Sustainable Low 15/03/2001 2,9854 03/05/2012 1.68% 2.10% + 3.00%
Dexia Sustainable Medium 15/03/2001 2,564 03/05/2012 0.31% -1.45% + 3.49%
Dexia Sustainable World 15/03/2001 1,8211 04/05/2012 -2.73% 5.22% + 5.25%
Dexia Total Return Bond 05/01/2005 2,6656 03/05/2012 0.91% -1.41% + 2.06%
BUTTONWOOD
Conventum Globaal Beheer 25/11/2002 2,8734 07/05/2012 1.57% -3.28% - 0.06%
CARMIGNAC GESTION
Carmignac Emergents 01/12/2005 3,5136 04/05/2012 5.43% 6.75% + 11.64%
Carmignac Investissement 01/10/2007 2,6296 04/05/2012 1.10% 1.95% + 4.71%
Carmignac Patrimoine 01/12/2005 3,5007 04/05/2012 5.37% 7.15% + 2.97%
Carmignac Profil Ractif 100 01/12/2005 2,5461 04/05/2012 0.28% 5.82% + 7.15%
Carmignac Profil Ractif 50 18/04/2006 2,6818 04/05/2012 1.16% 8.03% + 4.94%
Carmignac Profil Ractif 75 18/04/2006 2,5144 04/05/2012 0.09% 6.82% + 6.47%
MERIT CAPITAL
MC Quartz Balanced FOF 28/04/2006 2,2331 04/05/2012 -1.85% -8.08% + 5.54%
BLACKROCK
BlackRock Dyn.Eq. (EUR Hedged) 02/01/2009 3,1435 07/05/2012 7.07% -9.48% + 5.19%
BlackRock Emerg.Mark.Fnd (EUR) 02/01/2009 4,6166 07/05/2012 20.09% -3.88% + 8.04%
BlackRock Euro Bond 02/01/2009 2,9625 07/05/2012 5.20% 6.60% + 4.35%
BlackRock Glob.Alloc.Fnd (EHd) 02/01/2009 3,0578 07/05/2012 6.20% -6.42% + 3.88%

Last Updated on 9/05/2012 17:00

Email: info@nateus.be
2012 Nateus nv CBFA 2651


Deze gegevens worden u louter informatief toegestuurd. Nateus nv kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten m.b.t. deze elektronische informatie, wat in geen enkel geval aanleiding kan geven tot enige financiële compensatie.