Beleggingsresultaten : Tak 23 beleggingsfondsen

Fonds
naam
Opstart
datum
BU-waarde
(EUR)
Laatste
wijziging
Rendement
aanvang (ann)
Rendement
laatste 12 maand
Rendement
dit jaar
ROBECO
ROBECO 01/01/1993 5,3876 25/01/2012 4.13% -3.24% + 7.45%
ROLINCO 01/01/1993 4,0406 25/01/2012 2.58% -11.22% + 7.71%
RORENTO 01/01/1993 5,2198 25/01/2012 3.96% 3.90% + 1.31%
PUILAETCO DEWAAY
Puil.Dew. Small & Mid Cap Eur. 08/10/1998 4,1471 25/01/2012 3.92% -12.12% + 5.81%
Puilaetco Dew. Fd(L)Gl. Alloc. 08/10/1998 1,8895 24/01/2012 -2.04% -4.30% + 2.35%
Puilaetco Dewaay Europe 08/10/1998 2,615 02/01/2012 0.38% -16.85% - %
Puilaetco Dewaay Belgium - C 08/10/1998 2,9734 25/01/2012 1.35% -14.52% + 3.88%
BANK DEGROOF
ISIS HIGH 19/10/1998 2,8502 25/01/2012 1.03% -8.99% + 4.98%
ISIS MEDIUM 19/10/1998 3,3198 25/01/2012 2.20% -4.90% + 2.97%
ISIS LOW 19/10/1998 3,2607 25/01/2012 2.06% -2.33% + 1.41%
FIDELITY INVESTMENTS
Euro Balanced Fund 01/02/1999 3,0608 25/01/2012 1.64% -4.94% + 4.26%
Euro Blue Chip Fund 01/02/1999 2,4665 25/01/2012 -0.04% -12.18% + 6.86%
Euro Cash Fund 01/02/1999 2,8098 25/01/2012 0.97% -0.71% - %
European Growth Fund 01/02/1999 4,4125 25/01/2012 4.53% -9.70% + 5.07%
European Smaller Com. Fund 01/02/1999 4,4617 25/01/2012 4.63% -14.10% + 7.16%
Fidelity Target 2015 Euro Fund 27/12/2004 2,9422 25/01/2012 2.32% -2.03% + 2.52%
Fidelity Target 2020 Euro Fund 21/12/2004 3,0036 25/01/2012 2.62% -3.87% + 3.62%
Global Technology Fund 08/03/2000 ,8097 25/01/2012 -8.98% -4.84% + 6.32%
Global Telecommunications Fund 08/03/2000 ,9456 25/01/2012 -7.78% 0.60% - 1.55%
JPMORGAN A M.
JPMF Japan Equity Fund 17/11/1999 ,9944 25/01/2012 -7.21% -7.51% + 4.36%
JPMF Japan Small Cap Fund 17/11/1999 ,4848 25/01/2012 -12.52% -1.98% - 3.43%
JPMF Pacific Equity Fund 17/11/1999 2,2519 25/01/2012 -0.78% -8.53% + 7.21%
DEXIA A.M.
DMM European Equities Cap 16/07/2001 2,2532 20/01/2012 -0.90% -8.71% + 4.67%
DMM World Equities Cap 04/04/2005 23,8737 04/08/2011 .00% -5.40% + 0.43%
Dexia Bonds Euro Cap 13/11/2002 3,0075 24/01/2012 2.12% 1.66% + 0.71%
Dexia Sustainable Europe 15/03/2001 1,7348 24/01/2012 -3.23% -9.56% + 4.90%
Dexia Sustainable High 15/03/2001 2,251 20/01/2012 -0.88% -4.05% + 3.50%
Dexia Sustainable Low 15/03/2001 2,9514 20/01/2012 1.62% 0.68% + 1.83%
Dexia Sustainable Medium 15/03/2001 2,5427 20/01/2012 0.24% -1.77% + 2.63%
Dexia Sustainable World 15/03/2001 1,7945 24/01/2012 -2.93% -0.02% + 3.72%
Dexia Total Return Bond 05/01/2005 2,6475 23/01/2012 0.85% -1.22% + 1.37%
BUTTONWOOD
Conventum Globaal Beheer 25/11/2002 2,8885 16/01/2012 1.68% -3.00% + 0.46%
CARMIGNAC GESTION
Carmignac Emergents 01/12/2005 3,3524 24/01/2012 4.88% -2.25% + 6.51%
Carmignac Investissement 01/10/2007 2,6176 24/01/2012 1.07% -2.96% + 4.23%
Carmignac Patrimoine 01/12/2005 3,4423 24/01/2012 5.33% 1.72% + 1.25%
Carmignac Profil Ractif 100 01/12/2005 2,4785 24/01/2012 -0.14% -5.39% + 4.31%
Carmignac Profil Ractif 50 18/04/2006 2,6133 24/01/2012 0.77% -0.26% + 2.26%
Carmignac Profil Ractif 75 18/04/2006 2,4413 24/01/2012 -0.41% -3.17% + 3.37%
MERIT CAPITAL
MC Quartz Balanced FOF 28/04/2006 2,1949 20/01/2012 -2.24% -12.20% + 3.73%
BLACKROCK
BlackRock Dyn.Eq. (EUR Hedged) 02/01/2009 3,1331 25/01/2012 7.63% -6.72% + 4.84%
BlackRock Emerg.Mark.Fnd (EUR) 02/01/2009 4,5689 25/01/2012 21.71% -8.86% + 6.93%
BlackRock Euro Bond 02/01/2009 2,8606 25/01/2012 4.49% 3.13% + 0.76%
BlackRock Glob.Alloc.Fnd (EHd) 02/01/2009 3,0424 25/01/2012 6.61% -3.82% + 3.35%

Last Updated on 27/01/2012 15:45

Email: info@nateus.be
2012 Nateus nv CBFA 2651


Deze gegevens worden u louter informatief toegestuurd. Nateus nv kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten m.b.t. deze elektronische informatie, wat in geen enkel geval aanleiding kan geven tot enige financiële compensatie.